In order to participate in the GunBroker Member forums, you must be logged in with your GunBroker.com account. Click the sign-in button at the top right of the forums page to get connected.
Options

Trail Boss loads?

litetriggerlitetrigger Member Posts: 320 ✭✭
I have 2 old ballard's in good shooting cond. I would like to do some target shooting under 1200 fps. Anyone have some loads they would like to share? Thanks, Litetrigger (38-55 & 40-63)

Comments

  • Options
    charliemeyer007charliemeyer007 Member Posts: 6,579 ✭✭✭
    edited November -1
    If they were mine I'd be loading cast bullets and black powder.

    cut and pasted from the Hodgdon cartridge reloading data center

    http://data.hodgdon.com/cartridge_load.asp

    Cartridge: 38-55 Winchester
    Load Type: Rifle
    Starting Loads

    Maximum Loads


    Bullet Weight (Gr.) Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure


    250 GR. LYMAN CAST Hodgdon H4895 .376" 2.500" 21.0 1197 18,200 CUP 26.0 1600 26,500 CUP
    250 GR. LYMAN CAST Hodgdon H322 .376" 2.500" 24.0 1534 22,500 CUP 27.0 1692 27,600 CUP
    250 GR. LYMAN CAST Hodgdon H4198 .376" 2.500" 18.5 1408 17,100 CUP 24.0 1740 26,200 CUP
    250 GR. LYMAN CAST IMR Trail Boss .376" 2.500" 6.0 842 20,300 CUP 7.0 911 25,600 CUP
    255 GR. BAR JFP Hodgdon H322 .375" 2.620" 27.0 1603 25,500 CUP 33.0 1830 28,200 CUP
    255 GR. BAR JFP Hodgdon H4198 .375" 2.620" 24.0 1554 21,400 CUP 28.0 1788 26,700 CUP

    For reference
    Cartridge: 40-65 Winchester
    Load Type: Rifle
    Starting Loads

    Maximum Loads


    Bullet Weight (Gr.) Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure


    400 GR. LRNFP IMR IMR 4007 SSC .409" 2.780" 37.0 1327 13,000 CUP 40.0C 1467 23,900 CUP
    400 GR. LRNFP Hodgdon Varget .409" 2.780" 35.0 1438 20,100 CUP 38.0 1558 24,800 CUP
    400 GR. LRNFP Hodgdon H4895 .409" 2.780" 33.0 1423 19,700 CUP 36.0 1554 24,200 CUP
    400 GR. LRNFP IMR IMR 8208 XBR .409" 2.780" 30.8 1409 24,300 CUP 32.4 1462 25,100 CUP
    400 GR. LRNFP Hodgdon Benchmark .409" 2.780" 29.0 1321 18,800 CUP 32.5 1491 25,000 CUP
    400 GR. LRNFP Hodgdon H322 .409" 2.780" 30.5 1398 19,200 CUP 33.0 1520 23,900 CUP
    400 GR. LRNFP IMR IMR 4198 .409" 2.780" 25.2 1373 22,000 CUP 26.5 1446 25,200 CUP
    400 GR. LRNFP Hodgdon H4198 .409" 2.780" 28.0 1441 21,200 CUP 31.0 1572 24,700 CUP
    400 GR. LRNFP Hodgdon H4227 .409" 2.780" 20.0 1277 18,900 CUP 23.0 1410 24,900 CUP
    400 GR. LRNFP IMR Trail Boss .409" 2.780" 11.0 889 20,000 CUP 12.0 915 21,200 CUP

    The Cartridge of the World 4th Edition list the 40-63 and 40-70 Ballard as the same case except the thicker Everlasting

    330 gr bullet 22 gr, 4198 MV 1310 ME 1260
    330 gr factory load MV 1335 ME 1318
  • Options
    bartman45bartman45 Member Posts: 3,008 ✭✭
    edited November -1
    If they were made for black powder, I would only shoot black powder. A few years ago, one came apart at a shoot and caused serious injury with smokeless powder.
Sign In or Register to comment.